<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de PeruanosEnUSA &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://noticias.peruanosenusa.net/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.peruanosenusa.net</link>
	<description>Noticias de PeruanosEnUSA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 21:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HOY INICIAN INSCRIPCIÓN DE COMERCIANTES Agreden a vigilante de Las &#8230; &#8211; Correo (Perú)</title>
		<link>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/hoy-inician-inscripcion-de-comerciantes-agreden-a-vigilante-de-las-correo-peru/</link>
		<comments>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/hoy-inician-inscripcion-de-comerciantes-agreden-a-vigilante-de-las-correo-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797376634786</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.eltiempo.pe%2Ffebrero2010%2Fedicion-08-02-2010%2Fnoticias%2Flocal-600.html&#38;usg=AFQjCNH-YBFz4k_p96I0SSC0Ap0-P9z-GA"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/oWV-oxMjUK6cyM/0.jpg" alt="" border="1" width="80"><br /><font size="-2">Diario El Tiempo de Piura</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1"></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.correoperu.com.pe%2Fcorreo%2Fnota.php%3FtxtEdi_id%3D7%26txtSecci_id%3D44%26txtSecci_parent%3D0%26txtNota_id%3D282248&#38;usg=AFQjCNG9hGYl5zL7aW12sshwGkBxZiKuXw"><b>HOY INICIAN INSCRIPCIÓN DE COMERCIANTES Agreden a vigilante de Las <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Correo (Perú)</font></b></font><br /><font size="-1">• La alcaldesa también verificó la instalación de las computadoras en ese mercado para iniciar mañana la inscripción de los comerciantes que deseen pasarse al mercado. Le darán preferencia a los que fueron empadronados en el 2007. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.eltiempo.pe%2Ffebrero2010%2Fedicion-08-02-2010%2Fnoticias%2Flocal-600.html&#38;usg=AFQjCNH-YBFz4k_p96I0SSC0Ap0-P9z-GA">Inscripción para traslado, de todas maneras se hará hoy</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> Diario El Tiempo de Piura</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&#38;topic=b&#38;ncl=dL1gDRrW7IqS7gMXSRvtBa9RUBh7M"><b>los 2 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.eltiempo.pe%2Ffebrero2010%2Fedicion-08-02-2010%2Fnoticias%2Flocal-600.html&amp;usg=AFQjCNH-YBFz4k_p96I0SSC0Ap0-P9z-GA"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/oWV-oxMjUK6cyM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60"/><br /><font size="-2">Diario El Tiempo de Piura</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.correoperu.com.pe%2Fcorreo%2Fnota.php%3FtxtEdi_id%3D7%26txtSecci_id%3D44%26txtSecci_parent%3D0%26txtNota_id%3D282248&amp;usg=AFQjCNG9hGYl5zL7aW12sshwGkBxZiKuXw"><b>HOY INICIAN INSCRIPCIÓN DE COMERCIANTES Agreden a vigilante de Las <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Correo (Perú)</font></b></font><br /><font size="-1">• La alcaldesa también verificó la instalación de las computadoras en ese mercado para iniciar mañana la inscripción de los comerciantes que deseen pasarse al mercado. Le darán preferencia a los que fueron empadronados en el 2007. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.eltiempo.pe%2Ffebrero2010%2Fedicion-08-02-2010%2Fnoticias%2Flocal-600.html&amp;usg=AFQjCNH-YBFz4k_p96I0SSC0Ap0-P9z-GA">Inscripción para traslado, de todas maneras se hará hoy</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> Diario El Tiempo de Piura</font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&amp;topic=b&amp;ncl=dL1gDRrW7IqS7gMXSRvtBa9RUBh7M"><b>los 2 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/hoy-inician-inscripcion-de-comerciantes-agreden-a-vigilante-de-las-correo-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratado de Libre Comercio con UE se concretarÃ¡ en 2 meses &#8211; LaRepública.pe</title>
		<link>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/tratado-de-libre-comercio-con-ue-se-concretara%c2%a1-en-2-meses-larepublica-pe/</link>
		<comments>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/tratado-de-libre-comercio-con-ue-se-concretara%c2%a1-en-2-meses-larepublica-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797376628104</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.peru.com%2Feconomiayfinanzas%2Fportada20100208%2F80028%2FTLC-Peru-UE-se-concretara-en-dos-meses-estima-embajador-de-Peru-en-Espana&#38;usg=AFQjCNEijmPqqTQpStej5udIpI86TaeZyQ"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Blwk4-VGfaW63M/0.jpg" alt="" border="1" width="80"><br /><font size="-2">Perú.com</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1"></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.larepublica.pe%2Feconomia%2F08%2F02%2F2010%2Ftratado-de-libre-comercio-con-ue-se-concretara-en-2-meses&#38;usg=AFQjCNFxI6sE1m_yK2KpI_vj2IrP4n_5zw"><b>Tratado de Libre Comercio con UE se concretarÃ¡ en 2 meses</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">LaRepública.pe</font></b></font><br /><font size="-1">El embajador de Perú en España, Jaime Cáceres Sayan, aseguró que espera que en un plazo de entre uno y dos meses se pueda concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre su país y la Unión Europea (UE). Cáceres Sayan, que este lunes visitó la <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fepa%2Farticle%2FALeqM5jSObBfeKfSAgQREom61J4KFaGwqg&#38;usg=AFQjCNHCoZY3wX6zlQyniKxrSoc543lE9A">El embajador de Perú espera que se concrete en 2 meses el tratado <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"> EFE</font></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.nortecastilla.es%2Fv%2F20100208%2Fzamora%2Fembajador-peru-reune-empresarios-20100208.html&#38;usg=AFQjCNF8CRS5O8fiGmlEqZdooQY_M-Kt0g">El embajador de Perú se reúne con empresarios de Zamora</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> El Norte de Castilla</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&#38;topic=b&#38;ncl=dWbwKQ1_VXQZRrMfgh_e888EeXfKM"><b>los 10 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.peru.com%2Feconomiayfinanzas%2Fportada20100208%2F80028%2FTLC-Peru-UE-se-concretara-en-dos-meses-estima-embajador-de-Peru-en-Espana&amp;usg=AFQjCNEijmPqqTQpStej5udIpI86TaeZyQ"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Blwk4-VGfaW63M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="67"/><br /><font size="-2">Perú.com</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.larepublica.pe%2Feconomia%2F08%2F02%2F2010%2Ftratado-de-libre-comercio-con-ue-se-concretara-en-2-meses&amp;usg=AFQjCNFxI6sE1m_yK2KpI_vj2IrP4n_5zw"><b>Tratado de Libre Comercio con UE se concretarÃ¡ en 2 meses</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">LaRepública.pe</font></b></font><br /><font size="-1">El embajador de Perú en España, Jaime Cáceres Sayan, aseguró que espera que en un plazo de entre uno y dos meses se pueda concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre su país y la Unión Europea (UE). Cáceres Sayan, que este lunes visitó la <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fepa%2Farticle%2FALeqM5jSObBfeKfSAgQREom61J4KFaGwqg&amp;usg=AFQjCNHCoZY3wX6zlQyniKxrSoc543lE9A">El embajador de Perú espera que se concrete en 2 meses el tratado <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"> EFE</font></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nortecastilla.es%2Fv%2F20100208%2Fzamora%2Fembajador-peru-reune-empresarios-20100208.html&amp;usg=AFQjCNF8CRS5O8fiGmlEqZdooQY_M-Kt0g">El embajador de Perú se reúne con empresarios de Zamora</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> El Norte de Castilla</font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&amp;topic=b&amp;ncl=dWbwKQ1_VXQZRrMfgh_e888EeXfKM"><b>los 10 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/tratado-de-libre-comercio-con-ue-se-concretara%c2%a1-en-2-meses-larepublica-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón mejoró oferta de acceso a mercados a Perú en negociaciones &#8230; &#8211; Andina</title>
		<link>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/japon-mejoro-oferta-de-acceso-a-mercados-a-peru-en-negociaciones-andina/</link>
		<comments>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/japon-mejoro-oferta-de-acceso-a-mercados-a-peru-en-negociaciones-andina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797376533172</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.que.es%2Fultimas-noticias%2Finternacionales%2F201002082115-peru-japon-acuerdan-ronda-adicional.html&#38;usg=AFQjCNG9Zb0LsGdQFzlEhhybPIUT5kW-Yg"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/JH7dJUKruMYDtM/0.jpg" alt="" border="1" width="80"><br /><font size="-2">Qué.es</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1"></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.andina.com.pe%2FEspanol%2FNoticia.aspx%3Fid%3DwD4kHLpXzF4%3D&#38;usg=AFQjCNEp1alRmx-zhiDp7smjuHifXe5CVg"><b>Japón mejoró oferta de acceso a mercados a Perú en negociaciones <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Andina</font></b></font><br /><font size="-1">Lima, feb. 08 (ANDINA).- Japón mejoró su oferta de acceso a mercados para el Perú en el marco de las negociaciones de la V Ronda de negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) informó hoy el Ministerio de Comercio <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fepa%2Farticle%2FALeqM5jEA9iL4n-uov1D_-WOiEAR1-t4gA&#38;usg=AFQjCNFvcY43bny32lpo4gNGrLXCO0n2EQ">Perú y Japón acuerdan una ronda adicional de negociaciones para un <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"> EFE</font></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.losandes.com.pe%2FNacional%2F20100207%2F32864.html&#38;usg=AFQjCNHNKp4GtITpgAOFqgSU1-eflXSvmQ">Mincetur impulsará el desarrollo económico sostenible en zonas <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"> Los Andes Perú</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&#38;topic=b&#38;ncl=dbKkDrbu9mxlPIMDoKY8jbmU4zzmM"><b>los 13 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.que.es%2Fultimas-noticias%2Finternacionales%2F201002082115-peru-japon-acuerdan-ronda-adicional.html&amp;usg=AFQjCNG9Zb0LsGdQFzlEhhybPIUT5kW-Yg"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/JH7dJUKruMYDtM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="68"/><br /><font size="-2">Qué.es</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.andina.com.pe%2FEspanol%2FNoticia.aspx%3Fid%3DwD4kHLpXzF4%3D&amp;usg=AFQjCNEp1alRmx-zhiDp7smjuHifXe5CVg"><b>Japón mejoró oferta de acceso a mercados a Perú en negociaciones <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Andina</font></b></font><br /><font size="-1">Lima, feb. 08 (ANDINA).- Japón mejoró su oferta de acceso a mercados para el Perú en el marco de las negociaciones de la V Ronda de negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) informó hoy el Ministerio de Comercio <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fepa%2Farticle%2FALeqM5jEA9iL4n-uov1D_-WOiEAR1-t4gA&amp;usg=AFQjCNFvcY43bny32lpo4gNGrLXCO0n2EQ">Perú y Japón acuerdan una ronda adicional de negociaciones para un <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"> EFE</font></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.losandes.com.pe%2FNacional%2F20100207%2F32864.html&amp;usg=AFQjCNHNKp4GtITpgAOFqgSU1-eflXSvmQ">Mincetur impulsará el desarrollo económico sostenible en zonas <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"> Los Andes Perú</font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&amp;topic=b&amp;ncl=dbKkDrbu9mxlPIMDoKY8jbmU4zzmM"><b>los 13 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/japon-mejoro-oferta-de-acceso-a-mercados-a-peru-en-negociaciones-andina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google busca talentos peruanos para iniciar operaciones en el país &#8211; Radio Programas del Perú (RPP)</title>
		<link>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/google-busca-talentos-peruanos-para-iniciar-operaciones-en-el-pais-radio-programas-del-peru-rpp/</link>
		<comments>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/google-busca-talentos-peruanos-para-iniciar-operaciones-en-el-pais-radio-programas-del-peru-rpp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797376613574</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fgeneraccion.com%2Fnoticias%2Fonline%2Fdetalle.php%3Fid%3D41379&#38;usg=AFQjCNEkREmjyPQYIIEAmWYFPO4-4hImRw"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Ut4MbQM2JiR7IM/0.jpg" alt="" border="1" width="80"><br /><font size="-2">Revista Generacción</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1"></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.rpp.com.pe%2F2010-02-08-google-busca-talentos-peruanos-para-iniciar-operaciones-en-el-pais-noticia_240947.html&#38;usg=AFQjCNEIU9qEO3AdrU7XmYvA53ZQq5r6JA"><b>Google busca talentos peruanos para iniciar operaciones en el país</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Radio Programas del Perú (RPP)</font></b></font><br /><font size="-1">Uno de los factores que influyó en esta decisión fue el notable aumento de usuarios de Internet en nuestro país ha registrado en los últimos años. Tras cinco años de trabajo en América Latina, la gigante de Internet Google decidió por fin iniciar <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.aeronoticias.com.pe%2Fnoticiero%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9386%3Agoogle-a-la-caza-de-talentos-en-el-peru%26catid%3D27%3A27%26Itemid%3D136&#38;usg=AFQjCNHC2TFjLQxcoOmueutlO1SUyQkHZA">Google a la caza de talentos en el Perú</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> Aeronoticias</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&#38;topic=b&#38;ncl=dGhLjN5UcJxhLoMUX9hjiN7hWeWbM"><b>los 9 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fgeneraccion.com%2Fnoticias%2Fonline%2Fdetalle.php%3Fid%3D41379&amp;usg=AFQjCNEkREmjyPQYIIEAmWYFPO4-4hImRw"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/Ut4MbQM2JiR7IM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60"/><br /><font size="-2">Revista Generacción</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial, sans-serif;"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"/></div><div class="lh"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.rpp.com.pe%2F2010-02-08-google-busca-talentos-peruanos-para-iniciar-operaciones-en-el-pais-noticia_240947.html&amp;usg=AFQjCNEIU9qEO3AdrU7XmYvA53ZQq5r6JA"><b>Google busca talentos peruanos para iniciar operaciones en el país</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Radio Programas del Perú (RPP)</font></b></font><br /><font size="-1">Uno de los factores que influyó en esta decisión fue el notable aumento de usuarios de Internet en nuestro país ha registrado en los últimos años. Tras cinco años de trabajo en América Latina, la gigante de Internet Google decidió por fin iniciar <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow"  href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aeronoticias.com.pe%2Fnoticiero%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D9386%3Agoogle-a-la-caza-de-talentos-en-el-peru%26catid%3D27%3A27%26Itemid%3D136&amp;usg=AFQjCNHC2TFjLQxcoOmueutlO1SUyQkHZA">Google a la caza de talentos en el Perú</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> Aeronoticias</font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a rel="nofollow" class="p"  href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&amp;topic=b&amp;ncl=dGhLjN5UcJxhLoMUX9hjiN7hWeWbM"><b>los 9 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/google-busca-talentos-peruanos-para-iniciar-operaciones-en-el-pais-radio-programas-del-peru-rpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAP invertirá este año US$ 50 millones en modernización de &#8230; &#8211; Andina</title>
		<link>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/lap-invertira-este-ano-us-50-millones-en-modernizacion-de-andina/</link>
		<comments>http://noticias.peruanosenusa.net/2010/02/08/lap-invertira-este-ano-us-50-millones-en-modernizacion-de-andina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=8797376594571</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1"></div><div class="lh"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.andina.com.pe%2FEspanol%2FNoticia.aspx%3Fid%3D1tiXhUXs5zw%3D&#38;usg=AFQjCNFT_w2jzrI5GfTempYbbnFEo5AI7g"><b>LAP invertirá este año US$ 50 millones en modernización de <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Andina</font></b></font><br /><font size="-1">Lima, feb. 08 (ANDINA).- Lima Airport Partners (LAP), concesionario del aeropuerto internacional Jorge Chávez invertirá este año unos 50 millones de dólares en el mejoramiento de la infraestructura y operaciones de este Terminal aéreo, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fperu21.pe%2Fnoticia%2F412060%2Flima-se-abre-paso-como-ciudad-negocios-latinoamerica&#38;usg=AFQjCNEItRWm4AF_8KcDTPoh--THLmw7Aw">Lima se abre paso como ciudad para los negocios en Latinoamérica</a><font size="-1" color="#6f6f6f"> Perú21</font></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.travelupdate.com.pe%2Fampliando.asp%3FID%3D14864&#38;usg=AFQjCNHaycCSS5HPjALPhTKuaC1QSXDjCA">AIJCH Unas tres nuevas aerolíneas internacionales ingresarían a <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"> Travel Update</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a rel="nofollow" class="p" target="_blank" href="http://news.google.com/news/story?ned=es_pe&#38;topic=b&#38;ncl=dEEUN36tZ8A5GTMK8Uxv26x7g-aRM"><b>los 6 artículos informativos&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
